簡(jiǎn)要描述:高效率換刀系統(tǒng)強(qiáng)化機(jī)械結(jié)構(gòu)重切削主軸多元化滑軌設(shè)計(jì)提供*的剛性底板強(qiáng)力沖屑系統(tǒng)熱量增加的效應(yīng)降到低精度和性能的工藝
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 臺(tái)中精機(jī)/OR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC | 刀庫(kù)類型 | 圓盤式刀庫(kù) |
導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) |
換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
軸數(shù) | 三軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 四軸聯(lián)動(dòng) |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
項(xiàng)目 | 單位 | Vc-P76 | Vc-P106 | Vc-P136 | |
---|---|---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 760 | 1060 | 1360 |
Y 軸行程 | mm | 500 460 | 600 | 700 | |
Z 軸行程 | mm | 510 (選配 690) 540 | 560 (選配 760) | 700 | |
距離 | 主軸中心至立柱距離 | mm | 565 | 627 | 792 |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 120 ~ 630 (選配 810) 100 ~ 640 | 150 ~ 710 (選配 910) | 100 ~ 810 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 840 x 500 720 x 400 | 1120 x 520 | 1400 x 700 |
T型溝尺寸 | mm | 4 x 18 x 100 45-M12 (80 x 80) | 5 x 18 x 100 | 7 x 18 x 100 | |
工作臺(tái)大荷重 | kg | 500 200 | 600 | 1000 | |
主軸 | 主軸內(nèi)孔錐度 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | |
主軸馬達(dá)功率 - 連續(xù)/60%/25% (Fanuc) | kW | 11 / 15 / 18.5 (未搭配主軸中心出水) 7.5 / 11 / 15 (搭配主軸中心出水) | 11 / 15 / 18.5 (未搭配主軸中心出水) 7.5 / 11 / 15 (搭配主軸中心出水) | 11 / 15 / 18.5 (未搭配主軸中心出水) 7.5 / 11 / 15 (搭配主軸中心出水) | |
主軸馬達(dá)功率 - 連續(xù)/40%/25%/10% (Heidenhain) | kW | 11 / 16.5 / 20 / 28 | 11/16.5/20/28 | 11/16.5/20/28 | |
主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 (選配 15000) | 12000 (選配 15000) | 12000 (選配 15000) | |
軸向 | 快速進(jìn)給 - X/Y/Z (Fanuc) | m/min | 48 / 48 / 32 | 48 / 48 / 32 | 32 / 32 / 32 |
快速進(jìn)給 - X/Y/Z (Heidenhain) | m/min | 48 / 48 / 32 | 48 / 48 / 32 | 36 / 36 / 36 | |
軸向加速 - X/Y/Z | m/sec2 | 0.7G / 0.7G / 0.5G | 0.7G / 0.7G / 0.5G | 0.4G / 0.4G / 0.5G | |
伺服馬達(dá)功率 - X/Y/Z (Fanuc) | kW | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | |
伺服馬達(dá)功率 - X/Y/Z (Heidenhain) | kW | 4.5 / 4.5 / 5.4 | 4.5 / 4.5 / 5.4 | 5.1 / 5.4 / 8.6 | |
切削進(jìn)給速率 - X/Y/Z | m/min | 20 | 20 | 20 | |
X/Y/Z球螺桿 (直徑x節(jié)距) | mm | 40 x P16 (X) 40 x P16 (Y/Z) | 45 x P16 (X) 40 x P16 (Y/Z) | 45 x P16 (X) 45 x P16 (Y/Z) | |
線性導(dǎo)軌寬度 (X/Y/Z) | mm | 30 / 35 / 45 | 35 / 45 / 45 | 45 / 35 (4軌) / 45 | |
刀具 | 刀具大長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 | 300 |
刀具大重量 | kg | 7 | 7 | 7 | |
刀倉(cāng)容量 | 30 (選配 40) | 30 (選配 40) | 30 (選配 40) | ||
刀具大直徑 (無相鄰刀) | mm | 75 (150) | 75 (150) | 75 (150) | |
換刀時(shí)間 | sec. | 2.2 (T-T), 6.0 (C-C) | 2.3 (T-T), 6.3 (C-C) | 2.3 (T-T), 7.7 (C-C) | |
刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | |
選刀方式 | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 隨機(jī) | ||
機(jī)械 | 電源需求 | kVA | 23 (不含主軸中心出水) | 23 (不含主軸中心出水) | 23 (不含主軸中心出水) |
氣壓需求 (小/大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L. | 220 400 | 300 | 450 | |
標(biāo)準(zhǔn)控制器 (Fanuc) | 0i-MF (10.4”) | 0i-MF (10.4”) | 0i-MF (10.4”) | ||
選配控制器 (Heidenhain) | TNC-620 (15”) | TNC-620 (15”) | TNC-620 (15”) | ||
佔(zhàn)地面積 (含鐵屑輸送帶) | mm | 2750 x 2719 2750 x 3227 | 3363 x 2812 | 4293 x 2963 | |
機(jī)械高度 | mm | 2731 2920 | 2841 | 3074 | |
機(jī)械重量 | kg | 5500 6500 | 6450 | 8880 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:70012 管理登陸